اڊاپٽر جي آستين H305 H306 H308
اڊاپٽر جي سليو هڪ سيٽ بشنگ، هڪ لاڪ نٽ، هڪ لاڪ واشر (يا لاڪ ڪارڊ) ۽ ٻين حصن تي مشتمل آهي. لاڪ نٽ ۽ لاڪ واشرن سان گڏ اڊاپٽر جي سليو صرف هڪ سيٽ جي طور تي مٽائي سگهجن ٿيون. مختلف ذريعن کان اسپيئر پارٽس مٽائي نه ٿا سگهجن. واپسي جي سليو کان فرق براڊڪاسٽ ايڊٽ ڪريو اڊاپٽر جي سليو گول نٽ کي مضبوط ڪري ٿي بيئرنگ کي رکڻ لاءِ، جڏهن ته واپسي جي سليو ان جي ابتڙ آهي. ان جو مخصوص طريقو اهو آهي ته ڌاڳو مختلف هنڌن تي کوليو وڃي: اڊاپٽر جي سليو پتلي جاءِ تي آهي، ۽ واپسي جي سليو ٿلهي جاءِ تي آهي.
| عهدا | حد جي ماپ | مناسب بيئرنگ | ڊيگهه | |||||||
| d | d1 | B | d2 | B2 | بال بيئرنگ کي ترتيب ڏيڻ | گولائي رولر بيئرنگ | KG | |||
| ايڇ 305 | 25 | 20 | 29 | 38 | 8 | 1306 ڪلو ميٽر | 2205 ڪلو ميٽر | 21306 ڪلو ميٽر | __ | 0.071 |
| ايڇ 306 | 30 | 25 | 31 | 45 | 8 | 1306 ڪلو ميٽر | 2206 ڪلو ميٽر | 21305 ڪلو | __ |
|
| ايڇ 307 | 35 | 30 | 35 | 52 | 9 | 1307 ڪلو ميٽر | 2207 ڪلو ميٽر | 21307 ڪلو ميٽر | __ | 0.14 |
| ايڇ 308 | 40 | 35 | 36 | 58 | 10 | 1308 ڪلو ميٽر | 2208 ڪلو ميٽر | 21308 ڪلو ميٽر | 22208 ڪلو ميٽر | 0.17 |
| ايڇ 309 | 45 | 40 | 39 | 65 | 11 | 1309 ڪلو ميٽر | 2209 ڪلو ميٽر | 21309 ڪي | 2209 ڪلو ميٽر | 0.23 |
| ايڇ 310 | 50 | 45 | 42 | 70 | 12 | 1310 ڪلو | 2210 ڪلو ميٽر | 21310 ڪلو ميٽر | 22210 ڪلو ميٽر | 0.27 |
| ايڇ 311 | 55 | 50 | 45 | 75 | 12 | 1311 ڪلو ميٽر | 2211 ڪلو ميٽر | 21311 ڪي | 22211 ڪي | 0.32 |
| ايڇ 312 | 60 | 55 | 47 | 80 | 13 | 1312 ڪلو ميٽر | 2212 ڪلو ميٽر | 21312 ڪي | 22212 ڪي | 0.36 |
| ايڇ 313 | 65 | 60 | 50 | 85 | 14 | 1313 ڪلو ميٽر | 2213 ڪلو ميٽر | 21313 ڪي | 22213 ڪلو ميٽر | 0.42 |
| ايڇ 314 | 70 | 60 | 52 | 92 | 14 | 1314 ڪلو ميٽر | 2214 ڪلو ميٽر | 21314 ڪي | 22214K | 0.67 |
| ايڇ 315 | 75 | 65 | 55 | 98 | 15 | 1315 ڪلو | 2215 ڪلو ميٽر | 21315 ڪلو ميٽر | 22215 ڪلو ميٽر | 0.78 |
| ايڇ 316 | 80 | 70 | 59 | 105 | 17 | 1316 ڪلو ميٽر | 2216 ڪلو ميٽر | 21316 ڪي | 22216 ڪي | 0.95 |
| ايڇ 317 | 85 | 75 | 63 | 110 | 18 | 1317 ڪلو | 2217 ڪلو ميٽر | 21317 ڪي | 22217 ڪي | 1.10 |
| ايڇ 318 | 90 | 80 | 65 | 120 | 18 | 1318 ڪلو | 2218 ڪلو ميٽر | 21318 ڪي | 22218 ڪلو ميٽر | 1.30 |
| ايڇ 319 | 95 | 85 | 68 | 125 | 19 | 1319 ڪي | 2219 ڪي | 21319 ڪي | 22219 ڪي | 1.40 |
| ايڇ 320 | 100 | 90 | 71 | 130 | 20 | 1320 ڪلو | 2220 ڪلو ميٽر | 21320 ڪلو ميٽر | 22220 ڪلو ميٽر | 1.60 |
| ايڇ 321 | 105 | 95 | 74 | 140 | 20 | __ | __ | __ | __ | 1.85 |
| ايڇ 322 | 110 | 100 | 77 | 145 | 21 | 1322 ڪي | 2222 ڪي | 21322 ڪي | 2222 ڪي | 2.05 |





