اڊاپٽر جي آستين H3924 H3926 H3928
| عهدا | حد جي ماپ | مناسب بيئرنگ | ڊيگهه | ||||
| d | d1 | B | d2 | B2 | گولائي رولر بيئرنگ | KG | |
| ايڇ 3924 | 120 | 110 | 60 | 145 | 22 | 23924 ڪي | 1.7 |
| ايڇ 3926 | 130 | 115 | 65 | 155 | 23 | 23926 ڪي | 2.4 |
| ايڇ 3928 | 140 | 125 | 66 | 165 | 24 | 23928 ڪي | 2.7 |
| ايڇ 3930 | 150 | 135 | 76 | 180 | 26 | 23930 ڪلو ميٽر | 3.6 |
| ايڇ 3932 | 160 | 140 | 78 | 190 | 28 | 23932 ڪي | 4.6 |
| ايڇ 3934 | 170 | 150 | 79 | 200 | 29 | 23934 ڪي | 5.0 |
| ايڇ 3936 | 180 | 160 | 87 | 210 | 30 | 23936 ڪي | 5.7 |
| ايڇ 3938 | 190 | 170 | 89 | 220 | 31 | 23938 ڪي | 6.2 |
| ايڇ 3940 | 200 | 180 | 98 | 240 | 32 | 23940 ڪلو ميٽر | 7.9 |
| ايڇ 3944 | 220 | 200 | 96 | 260 | - | 23944 ڪي | 7.95 |
| ايڇ 394 | 240 | 220 | 101 | 290 | - | 23948 ڪي | 11.0 |
| ايڇ 3952 | 260 | 240 | 116 | 310 | - | 23952 ڪي | 11.7 |
| ايڇ 3956 | 280 | 260 | 121 | 330 | - | 23956 ڪي | 15.3 |
| ايڇ 3960 | 300 | 280 | 140 | 360 | - | 23960 ڪلو ميٽر | 20.0 |
| ايڇ 3964 | 320 | 300 | 140 | 380 | - | 23964 ڪي | 21.5 |
| ايڇ 3968 | 340 | 320 | 144 | 400 | - | 23968 ڪي | 24.5 |
| ايڇ 3972 | 360 | 340 | 144 | 420 | - | 23972 ڪي | 25,2 |
| ايڇ 3976 | 380 | 360 | 164 | 450 | - | 23976 ڪي | 31.5 |
| ايڇ 3980 | 400 | 380 | 168 | 470 | - | 23980 ڪلو | 35.0 |
| ايڇ 3984 | 420 | 400 | 168 | 490 | - | 23984 ڪي | 36.9 |
| ايڇ 3988 | 440 | 410 | 189 | 520 | - | 23988 ڪي | 58 |
| ايڇ 3992 | 460 | 430 | 189 | 540 | - | 23992 ڪي | 60 |
| ايڇ 3996 | 480 | 450 | 200 | 580 | - | 23996 ڪي | 66 |
For more information , please contact our email :info@cf-bearing.com







