سنگل رو سلنڊريڪل رولر بيئرنگ او ڊي: 200 ايم ايم
| عهدا | حد جي ماپ | بنيادي لوڊ ريٽنگ | وزن (ڪلوگرام) | |||
|
| d | D | B | Cr | ڪور | حوالو ڏيو. |
| اين يو 3222 ايم/سي 3 | 110 | 200 | 69.8 | 450 | 655 | 9.92 |
| NU2222ETN1/C9 | 110 | 200 | 53 | 420 | 520 | 6.57 |
| اين جي 2222 ايم | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.83 |
| اين يو 2222 ايم | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.63 |
| اين يو پي 2222 ايم | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.95 |
| اين جي 222 اي | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.02 |
| اين يو 222 اي | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.12 |
| اين 222 اي | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.11 |
| اين جي 222 اي ايم | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.38 |
| اين 222 اي ايم | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.27 |
| NU222EM/CNM-DT | 110 | 200 | 38 | 300 | 360 | 5.32 |
| NU222EM/C9 | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.28 |
| اين يو 222 ايم | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.05 |
| اين يو 222 ايم/ڊبليو 124 | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.05 |
| اين جي 222 ايم | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.10 |
| اين 222 ايم | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.02 |
| اين ايف 222 ايم | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.17 |
| اين يو 222 ڪيو 1 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.36 |
| اين يو 222 ايم/يو اي 8 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.30 |
| اين 222 جي | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 4.70 |



