Z12A قسم جو لاڪنگ گڏ ٿئي ٿو
ايڪسپينشن سليو (ڪاربيلامائن لاءِ مختصر)، لاڪنگ ڪپلنگ (ڪاربيلامائن لاءِ مختصر) هڪ نئون جديد ترقي يافته ميڪيڪل بنياد آهي.
هي هڪ نئين قسم جو ڪي ليس ڪپلنگ ڊيوائس آهي جيڪو دنيا ۾ وڏي پيماني تي مشين جي حصن ۽ شافٽ جي ڪنيڪشن کي محسوس ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي، ۽ 12.9 هاءِ اسٽرانگ اسڪرو سان انڪلوزيشن سطحن جي وچ ۾ پيدا ٿيندڙ دٻاءُ ۽ رگڙ کي سخت ڪندي لوڊ ٽرانسفر کي محسوس ڪري ٿو. هڪ ترقي يافته بنيادي حصي جي طور تي، 1980 جي ڏهاڪي ۾ جرمني، جاپان ۽ آمريڪا جهڙن صنعتي ترقي يافته ملڪن هن نئين ٽيڪنالاجي کي ڳري لوڊ هيٺ ميڪيڪل ڪنيڪشن لاءِ وڏي پيماني تي استعمال ڪيو. ڦيٿي ۽ شافٽ جي وچ ۾ رابطي ۾، اهو هڪ ڪي ليس ڪنيڪشن ڊيوائس آهي جيڪو لوڊ ٽرانسميشن کي محسوس ڪري ٿو، انڪلوزيو مٿاڇري جي وچ ۾ پيدا ٿيندڙ دٻاءُ ۽ رگڙ کي مضبوط ڪندي، اعليٰ طاقت واري بولٽ کي مضبوط ڪندي، ته جيئن مشين جي حصن (جهڙوڪ گيئر، فلائي ويل، پللي، وغيره) ۽ لوڊ کي منتقل ڪرڻ لاءِ شافٽ جي وچ ۾ رابطي کي محسوس ڪري سگهجي. اهو اعليٰ طاقت واري بولٽن جي عمل ذريعي استعمال ڪيو ويندو آهي، ته جيئن اندروني انگوزي ۽ شافٽ، ٻاهرين انگوزي ۽ ويل هب جي وچ ۾ هڪ وڏي هولڊنگ فورس پيدا ٿئي؛ جڏهن لوڊ برداشت ڪيو ويندو آهي، ته ايڪسپينشن سليور ۽ مشين جي حصن جي گڏيل دٻاءُ تي ڀروسو ڪيو ويندو آهي ۽ نتيجي ۾ پيدا ٿيندڙ رگڙ ٽورڪ، محوري قوت، يا ٻنهي جي ميلاپ کي منتقل ڪري ٿي.
| بنيادي سائيز | مسدس ساکٽ اسڪرو | ريٽيڊ لوڊ | ايڪسپينشن سليو ۽ ايڪسل جنڪشن | ايڪسپينشن سليو ۽ ويل هب | اسڪرو جو سخت ٽوڪ | وزن | ||||||
| d | D | 1 | L | L1 | d1 | n | محوري قوت فوٽ | ٽورڪ ماؤنٽ | گڏيل مٿاڇري تي دٻاءُ | بانڊنگ مٿاڇري تي دٻاءُ | wt | |
| بنيادي طول و عرض (ايم ايم) | kN | ڪي اين-م | پي ايف ن/ميلي ميٽر2 | پي ايف ن/ملي ميٽر² | ايم اين ايم | kg | ||||||
| 200 | 260 | 134 | 146 | 162 | ايم 16 | 22 | 1437.5 | 143.7 | 172 | 112 | 355 | 24.9 |
| 220 | 285 | 134 | 146 | 162 | ايم 16 | 24 | 1581.8 | 174 | 172 | 115 | 355 | 29.6 |
| 240 | 305 | 134 | 146 | 162 | ايم 16 | 26 | 1725 | 207 | 172 | 119 | 355 | 31.9 |
| 260 | 325 | 134 | 146 | 162 | ايم 16 | 28 | 1846 | 240 | 170 | 117 | 355 | 34.3 |
| 280 | 355 | 165 | 177 | 197 | ايم 20 | 24 | 2428.5 | 340 | 168 | 117 | 690 | 52 |
| 300 | 375 | 165 | 177 | 197 | ايم 20 | 25 | 2540 | 381 | 161 | 123 | 690 | 55.3 |
| 320 | 405 | 165 | 177 | 197 | ايم 20 | 28 | 2881 | 461 | 175 | 119 | 690 | 67.3 |
| 340 | 425 | 165 | 177 | 197 | ايم 20 | 29 | 2994 | 509 | 171 | 119 | 690 | 71 |
| 360 | 455 | 190 | 202 | 224 | ايم 22 | 28 | 3588.8 | 646 | 169 | 115 | 930 | 96.5 |
| 380 | 475 | 190 | 202 | 224 | ايم 22 | 30 | 3821 | 726 | 170 | 115 | 930 | 101.2 |
| 400 | 495 | 190 | 202 | 224 | ايم 22 | 31 | 3960 | 792 | 168 | 120 | 930 | 106 |
| 420 | 515 | 190 | 202 | 224 | ايم 22 | 32 | 4100 | 861 | 165 | 116 | 930 | 110.7 |
| 440 | 535 | 190 | 202 | 224 | ايم 22 | 24 | 4260 | 937 | 165 | 112 | 930 | 110 |
| 460 | 555 | 190 | 202 | 224 | ايم 22 | 24 | 4260 | 980 | 158 | 107 | 930 | 113 |
| 480 | 575 | 190 | 202 | 224 | ايم 22 | 28 | 5000 | 1200 | 176 | 121 | 930 | 118 |
| 500 | 595 | 190 | 202 | 224 | ايم 22 | 28 | 5000 | 1240 | 169 | 117 | 930 | 122 |
| 520 | 615 | 190 | 202 | 224 | ايم 22 | 30 | 5330 | 1390 | 174 | 121 | 930 | 126 |
| 540 | 635 | 190 | 202 | 224 | ايم 22 | 30 | 5330 | 1440 | 168 | 117 | 930 | 131 |
| 560 | 655 | 190 | 202 | 224 | ايم 22 | 32 | 5680 | 1590 | 172 | 121 | 930 | 135 |
| 580 | 675 | 190 | 202 | 224 | ايم 22 | 33 | 5860 | 1705 | 172 | 121 | 930 | 140 |
| 600 | 695 | 190 | 202 | 224 | ايم 22 | 33 | 5860 | 1760 | 166 | 118 | 930 | 144 |







